Mazzoni high pressure pumps:

  • Professional three-piston pump available in various models
    Suitable for application in:
    Agriculture
    Heavy industry
    Naval industry
    Misting
    Systems & application on heavy machinery and on vehicles
    Washing systems
Category:

Interested in one of our Products?

Contact us to request a quote.

Description

PART NUMBER MODEL GPM PSI RPM HP BORE STROKE MANIFOLD SHAFT
P3.040.225 LM HY 100150L 26.42 2176 1000 29.09 30 mm/1.181 in 14.6 mm/0.574 in Cast Iron LEFT
P3.040.212 LM HY  100150R 26.42 2176 1000 43.64 30 mm/1.181 in 22 mm/0.866 in Cast Iron RIGHT
P3.040.223 LM HY 100250L 26.42 3626 1450 58.18 30 mm/1.181 in 29.1 mm/1.145 in Cast Iron LEFT
P3.040.210 LM HY 100280R 26.42 4061 1450 65.45 30 mm/1.181 in 33.3 mm/13.110 in Cast Iron RIGHT
P3.040.226 LM HY 120150L 31.70 2176 1000 29.09 30 mm/1.181 in 14.6 mm/0.574 in Cast Iron LEFT
P3.040.213 LM HY 120150R 31.70 2176 1000 43.64 30 mm/1.181 in 22 mm/0.866 in Cast Iron RIGHT
P3.040.219 LM HY 40280L 10.57 4061 1450 58.18 30 mm/1.181 in 29.1 mm/1.145 in Cast Iron LEFT
PART NUMBER MODEL GPM PSI RPM HP BORE STROKE MANIFOLD SHAFT
P3.040.206 LM HY 40280R 10.57 4061 1450 32.73 30 mm/1.181 in 20.3 mm/ 0.799 in Cast Iron RIGHT
P3.040.217 LM HY 45280L 11.89 4061 1000 43.64 30 mm/1.181 in 30 mm/1.181 in Cast Iron LEFT
P3.040.204 LM HY 45280R 11.89 4061 1000 31.17 40 mm/1.574 in 22 mm/0.866 in Cast Iron RIGHT
P3.040.218 LM HY 60280L 15.85 4061 1000 37.96 40 mm/1.574 in 29.1 mm/1.145 in Cast Iron LEFT
P3.040.205 LM HY 60280R 15.85 4061 1000 46.75 40 mm/1.574 in 33.3 mm/1.311 in Cast Iron RIGHT
P3.040.220 LM HY 67280L 17.70 4061 1450 32.73 30 mm/1.181 in 20.3 mm/ 0.799 in Cast Iron LEFT
P3.040.207 LM HY 67280R 17.70 4061 1450 43.64 30 mm/1.181 in 30 mm/1.181 in Cast Iron RIGHT
P3.040.224 LM HY 80150L 21.13 2176 1000 31.17 40 mm/1.574 in 22 mm/0.866 in Cast Iron LEFT
P3.040.211 LM HY 80150R 21.13 2176 1000 38.96 40 mm/1.574 in 29.1 mm/1.145 in Cast Iron RIGHT
P3.040.221 LM HY 80280L 21.13 4061 1450 46.75 40 mm/1.574 in 33.3 mm/1.311 in Cast Iron LEFT
P3.040.208 LM HY 80280R 21.13 4061 1450 31.17 40 mm/1.574 in 22 mm/0.866 in Cast Iron RIGHT
P3.040.222 LM HY 90280L 23.78 4061 1450 38.96 40 mm/1.574 in 29.1 mm/1.145 in Cast Iron LEFT
P3.040.209 LM HY 90280R 23.78 4061 1450 46.75 40 mm/1.574 in 33.3 mm/1.311 in Cast Iron RIGHT

 

 

Additional information

Weight 119.05 lbs

DOWNLOAD SPECIFICATION

Download