Mazzoni high-pressure pump with nickeled manifold and seals for high temperature:

  • Ground pistons for a smoother stroke and better oil-tightness.
  • Oversized shaft and long end section for better torque transmission.
  • Extra-thick ceramic pistons for greater durability
  • Intake and delivery valves with larger water passages
  • Rods made of a special alloy antifriction
  • Forged brass pump head, designed for strength
  • Double gasket sealing system
  • Tapered roller bearings with high resistance
  • Body of the pump designed for long-term durability
  • Seals “U”
Categories: ,

Interested in one of our Products?

Contact us to request a quote.

Description

PART NUMBER MODEL GPM PSI RPM HP BORE STROKE SHAFT
P3.034.001-1 TGM18200R 5.71 2900 1740 11.20 20 mm/0.787 in 14.32 mm/ 0.563 in Right
P3.034.002-1 TGM22200R 6.97 2900 1740 13.71 20 mm/0.787 in 17 mm/0.669 in Right
P3.034.003-1 TGM25200R 7.93 2900 1740 15.58 20 mm/0.787 in 19.8 mm/0.779 in Right
P3.034.005-1 TGM27200R 8.56 2900 1740 16.83 20 mm/0.787 in 21.4 mm/0.842 in Right
P3.034.006-1 TGM30200R 9.51 2900 1740 18.70 22 mm/0.866 in 19.8 mm/0.779 in Right
P3.034.008-1 TGM33200R 10.46 2900 1740 20.57 22 mm/0.866 in 21.4 mm/0.842 in Right
P3.034.009-1 TGM35170R 11.10 2465 1740 18.55 25 mm/0.984 in 17 mm/0.669 in Right
P3.034.010-1 TGM40170R 12.68 2465 1740 21.19 25 mm/0.984 in 19.8 mm/0.779 in Right
P3.034.012-1 TGM43170R 13.63 2465 1740 22.78 25 mm/0.984 in 21.4 mm/0.842 in Right
P3.034.013-1 TGM50150R 15.85 2175 1740 23.38 28 mm/1.102 in 19.8 mm/0.779 in Right
P3.034.014-1 TGM54150R 17.12 2175 1740 25.25 28 mm/1.102 in 21.4 mm/0.842 in Right
P3.034.034-1 TGM63150R 19.97 2175 1740 29.45 28 mm/1.102 in 25.5 mm/1.003 in Right
P3.034.015-1 TGM18200L 5.71 2900 1740 11.20 20 mm/0.787 in 14.32 mm/ 0.563 in Left
P3.034.016-1 TGM22200L 6.97 2900 1740 13.71 20 mm/0.787 in 17 mm/0.669 in Left
P3.034.017-1 TGM25200L 7.93 2900 1740 15.58 20 mm/0.787 in 19.8 mm/0.779 in Left
P3.034.019-1 TGM27200L 8.56 2900 1740 16.83 20 mm/0.787 in 21.4 mm/0.842 in Left
P3.034.020-1 TGM30200L 9.51 2900 1740 18.70 22 mm/0.866 in 19.8 mm/0.779 in Left
P3.034.022-1 TGM33200L 10.46 2900 1740 20.57 22 mm/0.866 in 21.4 mm/0.842 in Left
P3.034.023-1 TGM35170L 11.10 2465 1740 18.55 25 mm/0.984 in 17 mm/0.669 in Left
P3.034.024-1 TGM40170L 12.68 2465 1740 21.19 25 mm/0.984 in 19.8 mm/0.779 in Left
P3.034.026-1 TGM43170L 13.63 2465 1740 22.78 25 mm/0.984 in 21.4 mm/0.842 in Left
P3.034.027-1 TGM50150L 15.85 2175 1740 23.38 28 mm/1.102 in 19.8 mm/0.779 in Left
P3.034.028-1 TGM54150L 17.12 2175 1740 25.25 28 mm/1.102 in 21.4 mm/0.842 in Left
P3.034.035-1 TGM63150L 19.97 2175 1740 29.45 28 mm/1.102 in 25.5 mm/1.003 in Left

 

Additional information

Weight 41.88 lbs

PRODUCT SPECIFICATIONS SHEET

Download